Cipolla Fresca
ottobre – maggio
Valori Nutrizionali
Per 100 g di prodotto
Parte edibile | 83 % |
Energia | 26 kcal |
Acqua | 92,1 g |
Zuccheri | 5,7 g |
Fibra | 1,1 g |
Sodio | 10 mg |
Potassio | 140 mg |
Ferro | 0,4 mg |
Calcio | 25 mg |
Fosforo | 35 mg |
Tiamina | 0,02 mg |
Riboflavina | 0,03 mg |
Niacina | 0,50 mg |
Vitamina A | 3 mg |
Vitamina C | 5 mg |
Patata I.G.P della Sila
settembre – marzo
Valori Nutrizionali
Per 100 g di prodotto
Energia | 84 kcal |
Carboidrati | 18 g |
Fibra | 1,6 g |
Proteine | 2,1 g |
Sale | 0,02 g |
Peperoncino Piccante
ottobre – luglio
Valori Nutrizionali
Per 100 g di prodotto
Ferro | 0,5 mg |
Calcio | 18 mg |
Sodio | 7 mg |
Potassio | 230 mg |
Fosforo | 18 mg |
Zinco | 0,27 mg |
Vitamina B1, Tiamina | 0,09 mg |
Vitamina B2, Riboflavina | 0,23 mg |
Vitamina B3 o Vit. PP Niacina | 3 mg |
Vitamina C | 229 mg |
Vitamina B6 Piridossina | 0,25 mg |
Folati totali | 21 (μq) |
(Vit.A) B-carotene eq. | 4944 (μq) |
Vitamina E | 0,8 mg |
Vitamina K | 14 (μq) |
Cipolla Secca
seconda metà di maggio – agosto
Valori Nutrizionali
Per 100 g di prodotto
Vitamina C | 6,62 mg |
Zuccheri | 5,02 g |
Polifenoli totali | 229,4 mg |
Fibra solubile | 16,75 g |
Calcio | 326,5 mg |
Sodio | 66,6 mg |
Potassio | 1174,4 mg |
Ferro | 1,9 mg |
Magnesio | 74,5 mg |
Zinco | 0,8 mg |
Rame | 0,4 mg |
Manganese | 0,8 mg |
Arance Bionde
ottobre – maggio
Valori Nutrizionali
Per 100 g di prodotto
Calorie | 51 kcal |
Proteine | 1 g |
Glucidi | 11,7 g |
Lipidi | 0,3 g |
Fibre alimentari | 2,4 g |
Clementine
ottobre – febbraio
Valori Nutrizionali
Per 100 g di prodotto
Calorie | 70 |
Proteine | 1,3 g |
Glucidi | 17,8 g |
Lipidi | 0,2 g |
Fibre alimentari | 2,6 g |
Pesche
seconda metà di maggio – agosto
Valori Nutrizionali
Per 100 g di prodotto
Valore Energetico | 39 kcal |
Acqua | 88,8 g |
Carboidrati | 7,8 g |
Fibra | 1,5 g |
Proteine | 0,8 g |
Colesterolo | 0 g |
Potassio | 190 mg |
Fosforo | 20 mg |
Magnesio | 9 mg |
Calcio | 6 mg |
Sodio | 0 mg |
Vitamina A | 29 mg |
Vitamina C | 6 mg |
Nettarine
seconda metà di maggio – agosto
Valori Nutrizionali
Per 100 g di prodotto
Parte edibile | 91 % |
Energia | 27 kcal |
Acqua | 90,7 g |
Zuccheri | 6,1 g |
Fibra | 1,6 g |
Potassio | 260 mg |
Ferro | 0,4 mg |
Calcio | 8 mg |
Magnesio | 9 mg |
Vit C | 4 mg |
Vit A Retinolo eq | 27 (μq) |
Beta-carotene | 162 (μq) |
Commenti recenti